Bảng giá xe Mitsubishi
Giá niêm yết tham khảo, cập nhật năm 2026. Giá lăn bánh thực tế tùy nơi đăng ký và ưu đãi trong tháng – liên hệ để nhận báo giá chính xác.
| Dòng xe | Phiên bản | Số chỗ | Giá niêm yết từ (VNĐ) | Liên kết |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi XFORCE | GLX, Luxury, Ultimate | 5 | 605.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
| Mitsubishi DESTINATOR | Premium, Ultimate | 7 | 780.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
| Mitsubishi XPANDER | MT, AT Eco, AT Premium | 7 | 568.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
| Mitsubishi XPANDER CROSS | AT | 7 | 699.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
| Mitsubishi TRITON | 4×2 GLX, 4×2 Premium, 4×4 Premium, 4×4 Athlete | 5 | 655.000.000 | Chi tiếtGiá lăn bánh |
Cập nhật lần cuối: · Người cập nhật: Nguyễn Tiến Thành
Muốn biết giá lăn bánh và ưu đãi tháng này cho đúng phiên bản anh/chị chọn?